| ad: | Prefabrik Evler Villa | Ömür: | 40 yıldan fazla |
|---|---|---|---|
| yalıtım: | 50mm cam yünü | Malzeme: | Galvanizli Hafif Çelik |
| pencere: | PVC Pencere | Kapı: | Çelik Güvenlik Kapısı |
| Vurgulamak: | hazır prefabrik ev,mobil prefabrik evler |
||
Konut Çelik Yapı Bina / Çelik Yapı Kitleri Ev / Prefabrik Evler Villa
1) Yapı için ömür boyu: 100 yıl.
2) Depreme dayanıklılık: 8 dereceden fazla karıştırın.
3) Rüzgar direnci: maks. 60m / s.
4) Yangın dayanımı: kullanılan tüm malzemeler yangına dayanıklı olabilir.
5) Kar direnci: maksimum 2.9KN / m² gerektiği gibi.
6) Isı yalıtımı: 100 mm kalınlığında 1 m tuğla duvar kalınlığına uygundur.
7) Yüksek akustik izolasyon: 60db dış duvar 40db iç duvar.
8) Böcek önleme: beyaz karıncalar gibi böceklerin zarar görmemesi.
9) Havalandırma: doğal havalandırma veya hava kaynağı kombinasyonu, iç havayı taze ve temiz tutar
| Binanın Bölümü | Açıklama | Şartname | ||
| Ana Yapı | Ana Yapı | Çelik çerçeve | HANGANG Çin Standardı, G550-Z275 C-şekilli Çelik | Tasarım gereksinimlerine göre |
| Sarf | Vida, bükülmüş parçalar, L parçaları, vb | Tasarım gereksinimlerine göre | ||
| Çatı | Deco Katmanı | Fiberglas takviye asfalt shingle | Standart 3mm kalınlığında | |
| Tavan Yalıtımı | Cam yünü battaniyesi | 100mm kalınlığında, 18kg / m³ | ||
| Yapısal Katman | Yönlü iplik tahtası | 1220 * 2440 * 12, su geçirmez tip | ||
| Su Geçirmez Katman | Su geçirmez rulo | İki Taraflı Basınca Duyarlı Adbesive SBS Yapışkan Rulo | ||
| Korniş | Yönlü iplik tahtası | 1220 * 2440 * 12, su geçirmez tip | ||
| PVC korniş kapatma plakası | beyaz | |||
| Dış duvar | Dış Deco Katmanı | Vantilasyon Kepenkleri | havalandırılması | |
| Elyaf-çimento yığın plakası | 3600 * 210 * 8 | |||
| Dolgulu Katman | Cam yünü battaniyesi | 100mm kalınlığında, 18kg / m³ | ||
| Yalıtım katmanı | XPS ekstrüde polistiren levha | Sınıf B1.100 * 600 * 50 | ||
| Kaba Groud | Kaba zemin | antiseptik tedavi, 40 * 50 | ||
| nem iletme kursu | Laminasyon filmleri | 0.35mm, tekyönlü | ||
| Yapısal Katman | Yönlü iplik tahtası | * 9 * 2440 1220, | ||
| İç duvar | Kuru Alan | Kağıt çift alçıpan | * 9.5 * 1200, 2400, | |
| Islak Alan | Tek tabakalı çimento elyaf levha | 1200 * 2400 * 10 | ||
| zemin | zemin | Yönlü iplik tahtası | * 18 * 2440 1220, | |
| Kapı pencere | Giriş kapısı | Çelik Güvenlik Kapıları | * 2100 900 | |
| pencere | Alüminyum Alaşımlı Pencere | Çift Cam İzolasyon Penceresi | ||
![]()
![]()
![]()